1. Pemerintah Desa Naekake A
No | N a m a | Jabatan | Pendidikan Terakhir |
1 | Milikhior kebo | Kepala Desa | SLTP |
2 | Marianus N. Obe | Sekretaris Desa | SLTA |
3 | Eduardus Melky Kuil | Kuar PDE | SLTA |
4 | Kristis Thomas Eko | Kaur Pemerintahan | SLTA |
5 | Oktofianus Naif | Kaur Umum & Keuangan | SLTA |
6 | Salvinus Eko | Kasei Pembangunan | SLTA |
7 | Petrus Falo | Kasie Trantip | SLTP |
8 | Mersiana F. Nanis | Kasie Kesos | SLTA |
9 | Jonisius Efi | Kadus A | SLTP |
10 | Bernabas Elu | Kadus B | SLTP |
11 | Agustinus Bais | Kadus C | SLTP |
12 | Ignasius Kefi | Kadus C | SLTP |
2. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
No | N a m a | Jabatan | Pendidikan Terakhir |
1 | Robertus B. Obe, SP | Ketua | S1 |
2 | Andreas Tamelab | Wakil Ketua | SLTP |
3 | Bertha Efi, A. Md. Keb | Sekretaris | D 3 |
4 | Fitus Tob, S.Pd | Anggota | S1 |
5 | Yokobus Sila | Anggota | SLTP |
6 | Regoinda Elu | Anggota | SLTA |
7 | Yohanes Bani | Anggota | SLTA |
3. Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga Kemasyarakatan Musyawarah Desa ( LKMD ), terdiri dari :
No | N a m a | Jabatan | Pendidikan Terakhir |
1 | Yulianus Pao Elu | Ketua I | SD |
2 | Laurensius falo | Sekretaris | SD |
3 | Lambertus Eko | Bendahara | SD |
4 | Yasintus Kenat | Sesksi P4 | SD |
5 | Krisisthomas Y. N. Tamelab | Seksi Pendidikan | SD |
6 | Silvester Sila | Seksi Agama | SD |
7 | Filipus Tefa | Seksi Keamanan | SD |
8 | Bertha Efi | Seksi Kesehatan | SD |
9 | Romandus Obe | Seksi Lingkup | SD |
10 | Afelinda M. Obe | Seksi Kesenian | SD |
11 | Ema Eko | Seksi PKK | SD |
12 | Pertus Kolo | Pem.& Olah raga | SLTA |
4. Lembaga PKK
No | N a m a | Jabatan | Pendidikan Terakhir |
1 | Ema Eko | Ketua | SD |
2 | Maria Goreti Elu | Wakil Ketua | SLTA |
3 | Balbina Anunut | Bendahara | SD |
4 | Avelinda M. Obe | Sekretaris | SLTA |
5 | Vensiana Sila | Pokja I | SD |
6 | Ana Tob | Pokja II | SD |
7 | Yulita Hali | Pokja III | SLTA |
8 | Bertha Efi | Pokja IV | D3 |
5.Lembaga RT
Lembaga RT sesuai Dasar Hukum pembentukan yang ada di Desa Naekake A berjumlah 23 (dua puluh tiga) RT dengan jumlah pengurus yang menyebar di 4 (empat) wilayah Dusun dengan jumlah penduduk 1.581Â jiwa.