- POTENSI SUMBER DAYA ALAM
- POTENSI UMUM
- Batas Wilayah
BATAS | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN |
Sebelah Utara | Oecusi | Negara Demokrat Timor Leste |
Sebelah Selatan | Desa Noelelo | Mutis |
Sebelah Timur | Desa Tasinifu | Mutis |
Sebelah Barat | Desa Naekake B | Mutis |
- Wilayah Menurut Penggunaan Luas
Luas Pemukiman | 3,567 Â ha/m2 |
Luas Persawahan | 14 Â ha/m2 |
Luas Perkebunan | -Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Luas Kuburan | 2 Â ha/m2 |
Luas Pekarangan | 11,013 Â ha/m2 |
Luas Taman | -Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Perkantoran | 5 Â ha/m2 |
Luas Prasarana Umum lainnya | 11,985 Â ha/m2 |
Total Luas | 602 ha/m2 |
TANAH SAWAH | |
Sawah Irigasi Teknis | 0 ha/m2 |
Sawah Irigasi ½ Teknis | 12 ha/m2 |
Sawah Tadah Hujan | 2 ha/m2 |
Sawah Pasang Surut | 0 ha/m2 |
Total Luas | 14 ha/m2 |
TANAH KERING | |
Tegal/ladang | 4,20 ha / m2 |
Pemukiman | 2,240 ha / m2 |
Pekarangan | 3,000 ha / m2 |
Total Luas | 9,360 ha/m2 |
TANAH BASAH | |
Tanah Rawa | 0 ha/m2 |
Pasang Surut | 0 ha/m2 |
Lahan Gambut | 0 ha/m2 |
Situ/Waduk/Danau | 0 ha/m2 |
Total Luas | 0 ha/m2 |
TANAH PERKEBUNAN | |
Tanah Perkebunan Rakyat | 0 ha/m2 |
Tanah Perkebunan Negara | 0 ha/m2 |
Tanah Perkebunan Swasta | 0 ha/m2 |
Tanah Perkebunan Perorangan | 0 ha/m2 |
Total Luas | 0 ha/m2 |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Kas Desa/Kelurahan : | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5 ha/m2 |
a.      Tanah Bengkok | 0 ha/m2 |
b.      Tanah Titi Sari | 0 ha/m2 |
c.      Kebun Desa | 0 ha/m2 |
d.      Sawah Desa | 0 ha/m2 |
Lapangan Olahraga | 1 ha/m2 |
Perkantoran Pemerintah | 1 ha/m2 |
Ruang Publik/Taman Kota | 0 ha/m2 |
Tempat Pemakaman Desa/Umum | 0 ha/m2 |
Tempat Pembuangan Sampah | 0 ha/m2 |
Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi | 0 ha/m2 |
Pertokoan | 0 ha/m2 |
Fasilitas Pasar | 1 ha/m2 |
Terminal | 0 ha/m2 |
Jalan | 60 ha/m2 |
Daerah Tangkapan Air | 0 ha/m2 |
Usaha Perikanan | 0 ha/m2 |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 ha/m2 |
Total Luas | 68 ha/m2 |
TANAH HUTAN | |
Hutan Lindung | 0 ha/m2 |
Hutan Produksi | 0 ha/m2 |
a.      Hutan Produksi Tetap | 0 ha/m2 |
b.      Hutan Terbatas | 0 ha/m2 |
Hutan konversi | 1,008 ha/m2 |
Hutan Adat | 10 ha/m2 |
Hutan Asli | 0 ha/m2 |
Hutan Sekunder | 0 ha/m2 |
Hutan Buatan | 0 ha/m2 |
Hutan Mangrove | 0 ha/m2 |
Hutan Suaka | 0 ha/m2 |
a.      Suaka Alam | 0 ha/m2 |
b.      Suaka Margasatwa | 0 ha/m2 |
Total Luas | 1,008 ha/m2 |
- Iklim
Curah hujan | 1,500 Mm |
Jumlah bulan hujan | 4 – 5 bulan |
Kelembaban | 0,5 |
Suhu rata-rata harian | 27,6 – 31,7 ° C |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 2,720 Mdl |
- Jenis dan Kesuburan Tanah
Warna tanah ( sebagian besar ) | Hitam |
Tekstur Tanah | Lampungan |
Tingkat kemiringan tanah | 16-40 dan 70 derajat |
Lahan kritis | 2,79 ha/m2 |
Lahan terlantar | Â 93 ha/m2 |
Tingkat erosi tanah | |
Luas tanah erosi ringan | 0 ha/m2 |
Luas tanah erosi sedang | 2 ha/m2 |
Luas tanah erosi berat | 0 ha/m2 |
Luas tanah yang tidak ada erosi | 0 ha/m2 |
- Topografi
Bentangan wilayah | ||
Desa/Kelurahan Dataran Rendah | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan berbukit-bukit | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya | 2000 ha/m2 |
Desa/Kelurahan lereng gunung | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan tepi Pantai | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan kawasan rawa | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan aliran sungai | Tidak | 0 ha/m2 |
`Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak | 0 ha/m2 |
Letak | ||
Desa/Kelurahan kawasan perkantoran | Ya | 1 ha/m2 |
Desa/Kelurahan kawasan pertokoan | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan kawasan campuran | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan Kawasan Industri | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan kawasan hutan | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan kawasan wisata | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan Perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan Perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan DAS/Bantaran Sungai | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan rawan banjir | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan bebas banjir | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan potensial Tsunami | Tidak | 0 ha/m2 |
Desa/Kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak | 0 ha/m2 |
Orbitasi | ||
Jarak ke ibu kota Kecamatan | 0,5 Â km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan dengan kendaraan bermotor | 10 menit | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 30 menit | |
Kendaraan Umum ke ibu kota Kecamatan | 0 unit | |
Jarak ke ibu kota Kabupaten/Kota | 57 km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor | 3 jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten dengan benjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 6 jam | |
Kendaraan Umum ke ibu kota Kabupaten/Kota | 3 unit | |
Jarak ke ibu kota Provinsi | 257 km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota Provinsi dengan kendaraan bermotor | 8 jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota Provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 336 jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota Provinsi | 2Â Â Â Â Â Â Â Â Unit |
- PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
- Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian | 362 RTP |
Tidak memiliki | 24 RTP |
Memiliki Kurang dari 0,5 ha | 0 RTP |
Memiliki 0,5-1,0 ha | 0 RTP |
Memilki lebih dari 1,0 ha | 362 RTP |
Jumlah total rumah tangga Pemilik Lahan Pertanian | 386 RTP |
- Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Jagung | 42 Ha | 6,8 Ton/ha |
Kacang kedelai | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Kacang tanah | 20,6 Ha | 5,5 Ton/ha |
Kacang panjang | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Kacang mede | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Kacang merah | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Padi sawah | 10 Ha | 3,5 Ton/ha |
Padi ladang | 78,35 Ha | 5,5 Ton/ha |
Ubi kayu | 65,2 Ha | 26,5 Ton/ha |
Ubi jalar | 3,4 Ha | 6 Ton/ha |
Cabe | 15,5 Ha | 6,5 Ton/ha |
Bawang merah | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Bawang putih | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Tomat | 20,5 Ha | 1 Ton/ha |
Sawi | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Kentang | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Kubis | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Mentimun | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Buncis | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Brocoli | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Terong | 1 Ha | 1,5 Ton/ha |
Bayam | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Kangkung | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Kacang turis | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Umbi-umbi lain | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Selada | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Talas | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Wortel | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Tumpang sari | 0 Ha | 0 Ton/ha |
- Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
Jeruk | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Alpokat | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Mangga | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Rambutan | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Manggis | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Salak | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Apel | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Pepaya | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Belimbing | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Durian | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Sawo | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Duku | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Kokosan | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Pisang | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Markisa | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Lengkeng | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Semangka | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Limau | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Jeruk nipis | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Melon | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Jambu air | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Nangka | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Sirsak | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Kedondong | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Anggur | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Melinjo | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Nenas | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Jambu Klutuk | 0 Ha | 0 Ton/ha |
Murbei | 0 Ha | 0 Ton/ha |
- Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke Pasar | Ya |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya |
Dijual melalui Pengecer | Ya |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Jenis tanaman | Luas ( ha ) | Hasil panen ( Ton/ha ) |
Jahe | 0 Ha | 0 Ha |
Kunyit | 0 Ha | 0 Ha |
Lengkuas | 0 Ha | 0 Ha |
Mengkudu | 0 Ha | 0 Ha |
Daun Dewa | 0 Ha | 0 Ha |
Kumis Kucing | 0 Ha | 0 Ha |
Buah merah | 0 Ha | 0 Ha |
Sambiloto | 0 Ha | 0 Ha |
Temu lawak | 0 Ha | 0 Ha |
Temu hitam | 0 Ha | 0 Ha |
Temu Putih | 0 Ha | 0 Ha |
Temu Putri | 0 Ha | 0 Ha |
Temu Kunci | 0 Ha | 0 Ha |
Daun Sirih | 0 Ha | 0 Ha |
Kayu manis | 0 Ha | 0 Ha |
Daun sereh | 0 Ha | 0 Ha |
Mahkota Dewa | 0 Ha | 0 Ha |
Akar wangi | 0 Ha | 0 Ha |
Kencur | 0 Ha | 0 Ha |
Jamur | 0 Ha | 0 Ha |
Dewi-dewi | 0 Ha | 0 Ha |
- PERKEBUNAN
- Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah rumah tangga yang memiliki lahan perkebunan | 0 RTP |
Tidak memiliki | 0 RTP |
Memilki kurang dari 0,5 ha | 0 RTP |
Memiliki 0,5-1,0 ha | 0 RTP |
Memiliki lebih dari 1,0 ha | 0 RTP |
Jumlah Total rumah tangga perkebunan | 0 RTP |
- Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
Kelapa | 10 | 1,2 | 0 | 0 |
Kelapa Sawit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cengkeh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coklat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinang | 41 | 0,8 | 0 | 0 |
Lada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jambu Mete | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tembakau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanili | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarak Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarak Kepyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tebu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Pemasaran Hasil Perkebunan
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke Pasar | Ya |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya |
Dijual melalui pengecer | Ya |
- KEHUTANAN
- Luas lahan menurut pemilikan
Miliki Negara | 0 Ha |
Milik Adat/ulayat | 1,008 Ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | 0 Ha |
Miliki masyarakat perorangan | 1,008 Ha |
Total | 2,016 Ha |
- Hasil Hutan
Kayu | 0 Ton/th |
Madu Lebah | 0 Ton/th |
Rotan | 0 Ton/th |
Damar | 0 Ton/th |
Bambu | 0 Ton/th |
Jati | 0 Ton/th |
Nilam | 0 Ton/th |
Lontar | 0 Ton/th |
Sagu | 0 Ton/th |
Enau | 0 Ton/th |
Mahoni | 0 Ton/th |
Cemara | 0 Ton/th |
Kayu Cendana | 0 Ton/th |
Kayu gaharu | 0 Ton/th |
Sarang burung | 0 Ton/th |
Meranti | 0 Ton/th |
Kayu besi | 0 Ton/th |
Kayu ulin | 0 Ton/th |
Kemenyan | 0 Ton/th |
Gambir | 0 Ton/th |
Minyak kayu putih | 0 Ton/th |
- Kondisi Hutan
Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total |
Hutan Bakau/mangrove | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
Hutan Produksi | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
Hutan lindung/adat | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
Hutan Suaka margasatwa | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
Hutan Suaka Alam | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
- Dampak yang timbul dari Pengolahan Hutan
Pencemaran Udara | Tidak ada |
Pencemaran Air | Ada |
Lonsor/ Erosi | Ada |
Bising | Ada |
Kerusakan Biota/Plasma nutfah hutan hutan | Ada |
Kemusnahan Flora Fauna dan satwa langka | Ada |
Hilangnya sumber mata air | Ada |
Kebakaran Hutan | Ada |
Terjadinya kekeringan/sulit air | Ada |
Berubahnya Fungsi Hutan | Ada |
Terjadinya lahan kritis | Ada |
Hilangnya Daerah tangkapan air            (Cacthment area) | Ada |
Musnahnya habitat binatang Hutan | Ada |
- Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke Pasar | Ya |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya |
Dijual melalui pengecer | Ya |
- PETERNAKAN
- Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan jumlah populasi |
Sapi | 275 orang | 1500 ekor |
Kerbau | 3 orang | 25 ekor |
Babi | 385 orang | 1350 ekor |
Ayam kampung | 390 Orang | 1450 ekor |
Jenis Ayam broiler | 0 orang | 0 ekor |
Bebek | 4 orang | 40 ekor |
Kuda | 7 orang | 39 ekor |
Kambing | 60 orang | 250 ekor |
Domba | 0 orang | 0 ekor |
Angsa | 0 orang | 0 ekor |
Burung puyuh | 0 orang | 0 ekor |
Kelinci | 0 orang | 0 ekor |
Burung walet | 0 orang | 0 ekor |
Anjing | 295 orang | 375 ekor |
Kucing | 20 orang | 30 ekor |
Ular kobra | 0 orang | 0 ekor |
Burung onta | 0 orang | 0 ekor |
Ular piton | 0 orang | 0 ekor |
Burung cendrawasih | 0 orang | 0 ekor |
Burung kakatua | 0 orang | 0 ekor |
Burung beo | 0 orang | 0 ekor |
Burung merak | 0 orang | 0 ekor |
Burung langka lainnya | 0 orang | 0 ekor |
Buaya | 0 orang | 0 ekor |
- Produksi Peternakan
Susu | 0 kg/th |
Kulit | 0 M/th |
Telur | 0 Kg/th |
Daging | 0 kg/th |
Madu | 0 ltr/th |
Air liur burung walet | 0 kg/th |
Minyak | 0 ltr/th |
Hiasan/lukisan | 0 unit/th |
Cindera mata | 0 unit/th |
- Ketersediaan hijauan pakan ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 0 ha |
Produksi hijauan makanan ternak | 0 Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | 58,8 ha |
Dipasok dari luar Desa | 0 Ton |
Disubsidi dinas | 0 Ton |
- Pemilik usaha pengolahan hasil ternak
Dendeng | 0 orang |
Abon | 0 orang |
Penyamakan kulit | 0 orang |
Madu lebah | 0 orang |
Biogas | 0 orang |
Krupuk kulit | 0 orang |
Penyemakan kulit | 0 orang |
Kerajinan tangan ( handy craft ) | 0 orang |
- Pemasaran hasil ternak
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke Pasar hewan | Ya |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya |
Dijual melalui pengecer | Ya |
- Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
Milik masyarakat umum | 0 ha |
Milik Perusahaan peternakan (Ranch) | 0 ha |
Milik Perorangan | 140,5 ha |
Milik Pemerintah | 0 ha |
Milik masyarakat Adat | 0 ha |
- PERIKANAN
- Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
Karamba | 0 unit | Â Â 0 ton/th |
Tambak | 0 unit | 0 ton/th |
Jermal | 0 unit | 0 ton/th |
Pancing | 0 unit | 0 ton/th |
Pukat | 0 unit | 0 ton/th |
Jala | 0 unit | 0 ton/th |
- Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
Keramba | 0 unit | 0 ton/th |
Empang/kolam | 0 ha/m2 | 0 ton/th |
Danau | 0 ha/m2 | 0 ton/th |
Rawa | 0 ha/m2 | 0 ton/th |
Sungai | 0 ha/m2 | 0 ton/th |
Sawah | 0 ha/m2 | 0 ton/th |
Jala | 0 unit | 0 ton/th |
Pancing | 0 unit | 0 ton/ha |
- Jenis ikan dan produksi
Tuna | 0 ton/th |
Salmon | 0 ton/th |
Tongkol/cakalang | 0 ton/th |
Hiu | 0 ton/th |
Kakap | 0 ton/th |
Tenggiri | 0 ton/th |
Jambal | 0 ton/th |
Pari | 0 ton/th |
Kuwe | 0 ton/th |
Belanak | 0 ton/th |
Cumi | 0 ton/th |
Gurita | 0 ton/th |
Sarden | 0 ton/th |
Bawal | 0 ton/th |
Baronang | 0 ton/th |
Kembung | 0 ton/th |
Ikan ekor Kuning | 0 ton/th |
Kerapu/sunuk | 0 ton/th |
Teripang | 0 ton/th |
Barabara | 0 ton/th |
Cucut | 0 ton/th |
Layur | 0 ton/th |
Ayam-ayam | 0 ton/th |
Udang/lobster | 0 ton/th |
Tembang | 0 ton/th |
Bandeng | 0 ton/th |
Nener | 0 ton/th |
Kerang | 0 ton/th |
Kepiting | 0 ton/th |
Mas | 0 ton/th |
Rajungan | 0 ton/th |
Mujair | 0 ton/th |
Lele | 0 ton/th |
Gabus | 0 ton/th |
Patin | 0 ton/th |
Nila | 0 ton/th |
Sepat | 0 ton/th |
Gurame | 0 ton/th |
Belut | 0 ton/th |
Penyu | 0 ton/th |
Rumput laut | 0 ton/th |
Kodok | 0 ton/th |
Katak | 0 ton/th |
- Pemasaran hasil perikanan
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke Pasar hewan | Ya |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya |
Dijual melalui pengecer | Ya |
BAHAN GALIAN
- Jenis dan deposit bahan galian
Batu kali | Ada |
Batu gunung | Ada |
Batu kapur | Tidak ada |
Pasir | Ada |
Emas | Tidak ada |
Nikel | Tidak ada |
Belerang | Tidak ada |
Batu marmer | Tidak ada |
Batu cadas | Tidak ada |
Batu apung | Tidak ada |
Pasir kwarsa | Tidak ada |
Batu bara | Tidak ada |
Batu granit | Tidak ada |
Batu gamping | Tidak ada |
Mangan | Tidak ada |
Batu trass | Tidak ada |
Batu putih | Tidak ada |
Pasir batu | Tidak ada |
Pasir besi | Tidak ada |
Batu gips | Tidak ada |
Minyak bumi | Tidak ada |
Gas alam | Tidak ada |
Kulit kerang | Tidak ada |
Timah | Tidak ada |
Tanah garam | Tidak ada |
Biji besi | Tidak ada |
Uranium | Tidak ada |
Bouxit | Tidak ada |
Tanah liat | Ada |
- Produksi bahan galian
Batu kapur | Tidak ada |
Pasir | Besar |
Emas | Tidak ada |
Kuningan | Tidak ada |
Alumunium | Tidak ada |
Perunggu | Tidak ada |
Belerang | Tidak ada |
Batu marmer | Tidak ada |
Batu cadas | Tidak ada |
Batu apung | Tidak ada |
Pasir kwarsa | Tidak ada |
Batu bara | Tidak ada |
Batu granit | Tidak ada |
Batu gamping | Tidak ada |
Mangan | Tidak ada |
Batu trass | Tidak ada |
Batu putih | Tidak ada |
Pasir batu | Tidak ada |
Pasir besi | Tidak ada |
Gips | Tidak ada |
Minyak bumi | Tidak ada |
Gas alam | Tidak ada |
Perak | Tidak ada |
Timah | Tidak ada |
Garam | Tidak ada |
Tembaga | Tidak ada |
Biji besi | Tidak ada |
Uranium | Tidak ada |
Bouxit | Tidak ada |
Nikel | Tidak ada |
- Kepemilikan dan Pengelolaan bahan galian
Jenis dan produksi bahan galian | Pengelola / pemilik |
Batu kali | Pemerintah |
Batu kapur | Tidak ada |
Pasir | Tidak ada |
Emas | Tidak ada |
Kuningan | Tidak ada |
Alumunium | Tidak ada |
Perunggu | Tidak ada |
Belerang | Tidak ada |
Batu marmer | Tidak ada |
Batu cadas | Tidak ada |
Batu apung | Tidak ada |
Pasir kwarsa | Tidak ada |
Batu bara | Tidak ada |
Batu granit | Tidak ada |
Batu gamping | Tidak ada |
Mangan | Tidak ada |
Batu trass | Tidak ada |
Batu putih | Tidak ada |
Pasir batu | Tidak ada |
Pasir besi | Tidak ada |
Gips | Tidak ada |
Minyak bumi | Tidak ada |
Gas alam | Tidak ada |
Perak | Tidak ada |
Timah | Tidak ada |
Tembaga | Tidak ada |
Biji besi | Tidak ada |
Uranium | Tidak ada |
Bouxit | Tidak ada |
Garam | Tidak ada |
- Pemasaran hasil galian
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke Pasar hewan | Ya |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya |
Dijual melalui pengecer | Ya |
Dijual ke perusahaan | Tidak |
- SUMBER DAYA AIR
- Potensi Air dan sumberdaya air
Sungai | Â Debit 20 m3/detik |
Danau | Volume 0 m3 |
Mata air | Debit 4 m3/detik |
Bendungan/waduk/situ | Volume 0 m3 |
Embung-embung | Volume 0 m3 |
Jebakab air | Volume 0 m3 |
- Sumber air bersih
Jenis | Jumlah ( unit ) | Pemanfaat ( KK ) | Kondisi        baik/rusak |
Mata air | 32Â Unit | Â KK | Baik |
Sumur gali | 5 Unit | 20 KK | Kering Pada Musim Kemarau |
Sumur Pompa | 0 Unit | 0 | – |
Hidran Umum | 8 Unit | 0 | Rusak |
PAM | 0 Unit | 0 | – |
Pipa | 17 Unit | 437 | Baik |
Sungai | 0 Unit | 0 | – |
Embung | 1 Unit | 437 | Rusak |
Bak Penampung Air Hujan | 0 Unit | 0 | – |
Beli dari tengki swasta | 0 | 0 | – |
- Kualitas Air minum
Mata air | Baik |
Sumur gali | Baik |
Sumur Pompa | Tidak ada |
Hidran Umum | Baik |
PAM | Tidak ada |
Pipa | Baik |
Sungai | Ada |
Bak penampung air hujan | Tidak ada |
Beli air dari tengki swasta | Tidak ada |
Depot isi ulang | Tidak ada |
- Sungai
Jumlah sungai | 1 buah |
Tercemar | Tidak |
Pendangkalan/pengendapan lumpur tinggi | Tidak |
Keruh | Tidak |
Jernih dan tidak tercemar | Ya |
Berkurangnya Biota sungai | Tidak |
Kering | Tidak |
- Rawa
Luas Rawa | 0 ha |
Pemanfaatan | 0 KK |
Perikanan darat maupun laut | Tidak ada |
Air baku untuk Pengolahan air minum | Tidak ada |
Cuci dan mandi | Tidak ada |
Irigasi | Tidak ada |
Buang air besar | Tidak ada |
Perikanan | Tidak ada |
Sayuran | Tidak ada |
Pembudidayaan Hutan mangrove | Tidak ada |
Luas rawa | 0 ha |
- Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
Luas | 0 ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan | Tidak ada |
Air minum/air baku | Tidak ada |
Cuci dan mandi | Tidak ada |
Irigasi | Tidak ada |
Buang air besar | Tidak ada |
Pembangkit listrik | Tidak ada |
Prasarana transportasi | Tidak ada |
Lainnya | Tidak ada |
Kondisi | |
Tercemar | Tidak ada |
Pendangkalan | Tidak ada |
Keruh | Tidak ada |
Berlumpur | Tidak ada |
- Air Panas
Sumber |
Jumlah Lokasi |
Pemanfaatan        (wisata, pengobatan energi dll) |
Kepemilikan/pengelolaan |
||
Pemda | Swasta | Perorangan | |||
Gunung berapi | – | – | – | – | – |
Geiser | – | – | – | – | – |
- KUALITAS UDARA
Sumber |
Jumlah lokasi sumber pencemaran | Polutan pencemar | Efek terhadap kesehatan |
Kepemilikan |
||
Pemda | Swasta | Perorangan | ||||
Pabrik        (kapur marme,dl) | – | – | – | – | – | – |
Kendaraan bermotor | – | – | – | – | – | – |
Pembakaran Hutan/
lahan gambut |
– | – | – | – | – | – |
- KEBISINGAN
Tingkat kebisingan | Ekses dampak kebisingan | Sumber kebisingan
( kendaraan bermotor, kereta api,pelabuhan, Airport, pabrik dll ) |
Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan tinggi | Tidak | – | – |
Kebisingan sedang | Tidak | – | – |
Kebisingan ringan | Ya | Kendaraan bermotor | – |
Tidak ada kebisingan | Tidak | – | – |
- RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang publik/taman | Keberadaan | Luas | Tingkat pemanfaatan |
Taman Kota | Tidak ada | 0 m2 | – |
Taman bermain | Ada | 1000 m2 | Aktif |
Hutan Kota | Tidak ada | 0 m2 | – |
Taman Desa | Ada | 500 m2 | Aktif |
Tanah Kas Desa | Ada | 20.000 m2 | Aktif |
Tanah Adat | Ada | 10.000 m2 | Aktif |
Jumlah total | 31,500 M2 | Aktif |
- POTENSI WISATA
Lokasi/tempat/Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat pemanfaatan
(Aktif/pasif) |
Laut | Tidak ada | 0 ha | – |
Danau | Tidak ada | 0 ha | – |
Gunung | Tidak ada | 5 ha | Aktif |
Agro wisata | Tidak ada | 0 ha | – |
Hutan khusus | Tidak ada | 10 ha | Aktif |
Goa | Tidak ada | 0 ha | – |
Cagar budaya | Tidak ada | 0 ha | – |
Arung jeram | Tidak ada | 0 ha | – |
Padang Savana | Tidak ada | 0 ha | – |
- POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
- JUMLAH PENDUDUK
Jumlah laki-laki | 811 orang |
Jumlah perempuan | 770 orang |
Jumlah total | 1.581 Â orang |
Jumlah kepala keluarga | 420 KK |
Kepadatan penduduk | 1.581 Jiwa/Km |
- USIA
Usia | Laki-laki | Perempuan | Usia | Laki-laki | Perempuan | |
0 -11 bulan | 17 | 11 | 39 tahun | 10 | 10 | |
1 tahun | 11 | 15 | 40 | 8 | 2 | |
2 | 9 | 13 | 41 | 11 | 12 | |
3 | 10 | 11 | 42 | 12 | 12 | |
